Recursos Nutryt · Porciones de alimentos
Encuentra tu porción.
Consulta alimentos en medidas caseras, gramos y referencias visuales. Elige opciones para tus comidas habituales o una ocasión especial, según tu plan.
Aprende a usar tu lista de equivalentes →Mide · pesa · reconoce
Tu porción, más fácil de visualizar.
Empieza con la medida de la tabla. Después podrás reconocerla mejor al servir.

Taza y vaso
Taza: 240 ml. Usa un recipiente medidor: su peso cambia según el alimento y la preparación.

Cucharas
Cucharada: 15 ml. Cucharadita: 5 ml. Respeta la cantidad indicada y usa medidas rasas.

Tu mano
Puño: ≈1 taza. Pulgar: ≈1 cucharada. Punta del pulgar: ≈1 cucharadita. Son guías personales, no pesos exactos.
Aprende a estimar porciones con tus manos
Una ayuda visual cuando no tienes tus utensilios a la mano. El tamaño de la mano cambia entre personas: consulta la referencia de cada alimento y, si necesitas precisión, utiliza su peso. Una mano completa no equivale siempre a un equivalente.

Puño
Compara el volumen de una porción, no su peso. La tabla indica qué fracción usar.

Palma sin dedos
Ayuda a visualizar alimentos planos. El grosor también importa.

Mano ahuecada
Útil para visualizar alimentos sueltos, sin apretarlos ni hacer un montículo.

Pulgar
Referencia aproximada para volúmenes pequeños. No es igual a la punta del dedo.

Punta del pulgar
Solo el extremo hasta la primera articulación, para visualizar cantidades pequeñas.
Un ejemplo para tu plan
Si tu plan indica más de un equivalente, multiplica la porción del alimento, sin cambiar su presentación. Prueba con la porción de pollo de esta tabla:
Mostrando la porción de 1 equivalente.
No encontramos ese alimento en esta selección.
Prueba otro nombre o consulta el otro tipo de alimentos.
Alimentos para el día a día
Almidones
Consulta el alimento y su preparación: crudo, cocido o listo para servir. La porción depende de esa presentación.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Alegría naturalCereales sin grasa | 5 cucharaditas | 21 g | ≈5 puntas de pulgar de volumen |
| Alegría tostadaCereales sin grasa | 4 cucharaditas | 16 g | ≈4 puntas de pulgar de volumen |
| AlegríasCereales sin grasa | 1½ piezas | 21 g | Usa el peso indicado |
| Alubia cocida (chica o grande)Leguminosas | ½ taza | 90 g | ≈½ puño de volumen |
| Alubia cruda (chica o grande)Leguminosas | Pesa la porción | 35 g | Usa el peso indicado |
| Alubia enlatada guisadaLeguminosas | ⅓ taza | 86 g | ≈⅓ puño de volumen |
| Alubia germinadaLeguminosas | 1 taza | 190 g | ≈1 puño de volumen |
| Alverjón o chícharo seco cocidoLeguminosas | ½ taza | 98 g | ≈½ puño de volumen |
| Alverjón o chícharo seco crudoLeguminosas | Pesa la porción | 35 g | Usa el peso indicado |
| Amaranto cocidoCereales sin grasa | 2½ tazas | 330 g | ≈2½ puños de volumen |
| Amaranto tostadoCereales sin grasa | ¼ taza | 16 g | ≈¼ puño de volumen |
| Anillos de trigo azucarados de coloresCereales sin grasa | ½ taza | 16 g | ≈½ puño de volumen |
| AnimalitosCereales sin grasa | 9 piezas | 20 g | Usa el peso indicado |
| Arroz cocidoCereales sin grasa | ¼ taza | 47 g | ≈¼ puño de volumen |
| Arroz crudoCereales sin grasa | Pesa la porción | 20 g | Usa el peso indicado |
| Arroz inflado naturalCereales sin grasa | ½ taza | 17 g | ≈½ puño de volumen |
| Arroz integral cocidoCereales sin grasa | ⅓ taza | 65 g | ≈⅓ puño de volumen |
| Arroz integral crudoCereales sin grasa | Pesa la porción | 20 g | Usa el peso indicado |
| Arroz para sushiCereales sin grasa | ⅐ taza | 25 g | ≈⅐ puño de volumen |
| Arroz precocido cocidoCereales sin grasa | ⅓ taza | 52 g | ≈⅓ puño de volumen |
Alimentos para el día a día
Vegetales
Encuentra la variedad y presentación de tu vegetal. Algunos también aportan almidón: sigue la distribución de tu plan.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Acelga cocidaVerduras | ½ taza | 72 g | ≈½ puño de volumen |
| Acelga crudaVerduras | 2 tazas | 98 g | ≈2 puños de volumen |
| AchioteLibres de energía | ¼ cucharada | 4 g | ≈¼ pulgar de volumen |
| Agar agarLibres de energía | ½ cucharada | 3 g | ≈½ pulgar de volumen |
| Ajo en polvoLibres de energía | ½ cucharadita | 2 g | ≈½ punta de pulgar de volumen |
| Albahaca deshidratadaLibres de energía | 1½ cucharaditas | 2 g | ≈1½ puntas de pulgar de volumen |
| Albahaca molidaLibres de energía | 1½ cucharaditas | 2 g | ≈1½ puntas de pulgar de volumen |
| Alcachofa mediana cocidaVerduras | 1 pieza | 48 g | Usa el peso indicado |
| AlcaparrasLibres de energía | 2 cucharadas | 17 g | ≈2 pulgares de volumen |
| AlcaraveaLibres de energía | ½ cucharadita | 1 g | ≈½ punta de pulgar de volumen |
| AlfalfaVerduras | 3½ tazas | 116 g | ≈3½ puños de volumen |
| Alga espirulina en polvoLibres de energía | ¼ cucharadita | 1 g | ≈¼ punta de pulgar de volumen |
| Alga NoriVerduras | Pesa la porción | 10 g | Usa el peso indicado |
| Alga para sushiVerduras | Pesa la porción | 10 g | Usa el peso indicado |
| AnísLibres de energía | ½ cucharadita | 1 g | ≈½ punta de pulgar de volumen |
| Apio cocidoVerduras | ½ taza | 75 g | ≈½ puño de volumen |
| Apio crudoVerduras | 1 taza | 90 g | ≈1 puño de volumen |
| ArúgulaLibres de energía | 1 taza | 12 g | ≈1 puño de volumen |
| Arúgula, crudaVerduras | 4 tazas | 80 g | ≈4 puños de volumen |
| AzafránLibres de energía | 1 cucharadita | 1 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
Alimentos para el día a día
Frutas
Revisa variedad, tamaño y presentación. La fruta fresca, los jugos y los productos con fruta tienen porciones diferentes.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| AçaíFrutas | 4 cucharadas | 24 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Albaricoque en almíbarFrutas | ¼ taza | 65 g | ≈¼ puño de volumen |
| Albaricoque en mitades enlatados en aguaFrutas | 1 taza | 227 g | ≈1 puño de volumen |
| Albaricoque en mitades enlatados en jugoFrutas | ½ taza | 122 g | ≈½ puño de volumen |
| AnonaFrutas | Pesa la porción | 59 g | Usa el peso indicado |
| Arándano frescoFrutas | 1½ tazas | 147 g | ≈1½ puños de volumen |
| Arándano seco con azúcarFrutas | Pesa la porción | 5 g | Usa el peso indicado |
| BlueberriesFrutas | ¾ taza | 107 g | ≈¾ puño de volumen |
| Blueberries congeladasFrutas | ¾ taza | 116 g | ≈¾ puño de volumen |
| Blueberries congeladas con azúcarFrutas | ¼ taza | 58 g | ≈¼ puño de volumen |
| Blueberries en almíbarFrutas | ¼ taza | 64 g | ≈¼ puño de volumen |
| BrebaFrutas | 5 piezas | 192 g | Usa el peso indicado |
| Caimito blanco o moradoFrutas | 1 pieza | 130 g | Usa el peso indicado |
| Calabaza melónFrutas | Pesa la porción | 98 g | Usa el peso indicado |
| Caña de azúcarFrutas | Pesa la porción | 100 g | Usa el peso indicado |
| CapulínFrutas | 3 tazas | 96 g | ≈3 puños de volumen |
| Carambolo o carambolaFrutas | 1½ piezas | 171 g | Usa el peso indicado |
| CerezaFrutas | 20 piezas | 88 g | Usa el peso indicado |
| Cereza congeladasFrutas | 1 taza | 155 g | ≈1 puño de volumen |
| Cerezas en almíbarFrutas | ¼ taza | 64 g | ≈¼ puño de volumen |
Alimentos para el día a día
Proteína
Usa el peso y la presentación indicados. La cantidad puede cambiar según el alimento, su grasa y su preparación.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Abulón frescoMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 40 g | Usa el peso indicado |
| AcocilesMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 35 g | Usa el peso indicado |
| Aguayón de resMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 30 g | Usa el peso indicado |
| Agujas de resBajo aporte de grasa | Pesa la porción | 33 g | Usa el peso indicado |
| Ahuahutle secoMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 10 g | Usa el peso indicado |
| Aitas de pollo enchiladasAlto aporte de grasa | 2 piezas | 36 g | Usa el peso indicado |
| Alce crudoMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 35 g | Usa el peso indicado |
| Alitas de polloAlto aporte de grasa | 2 piezas | 36 g | Usa el peso indicado |
| Almeja chirlaMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 50 g | Usa el peso indicado |
| Almeja cocidaMuy bajo aporte de grasa | 2 piezas | 25 g | Usa el peso indicado |
| Almeja cruda mediana sin conchaMuy bajo aporte de grasa | 4 piezas | 58 g | Usa el peso indicado |
| Almeja fresca sin conchaMuy bajo aporte de grasa | 4 piezas | 58 g | Usa el peso indicado |
| Alón de pollo con piel cocidoAlto aporte de grasa | 1 pieza | 51 g | Usa el peso indicado |
| Alón de pollo con piel crudoAlto aporte de grasa | 1 pieza | 51 g | Usa el peso indicado |
| Alón de pollo sin pielMuy bajo aporte de grasa | 1 pieza | 29 g | Usa el peso indicado |
| Anchoa con aceiteBajo aporte de grasa | 6 piezas | 24 g | Usa el peso indicado |
| Anchoa frescaMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 30 g | Usa el peso indicado |
| Anchoas en lataBajo aporte de grasa | 6 piezas | 24 g | Usa el peso indicado |
| Añejo tipo CotijaAlto aporte de grasa | 2 cucharadas | 24 g | ≈2 pulgares de volumen |
| AnguilaModerado aporte de grasa | Pesa la porción | 40 g | Usa el peso indicado |
Alimentos para el día a día
Lácteos
Consulta el producto concreto: leche, yogur, queso o bebida vegetal. Revisa ingredientes y presentación.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Danonino queso Petit Suisse sabor fresaLeche descremada | 2 piezas | 84 g | Usa el peso indicado |
| Fondue de quesoAlto aporte de grasa | 3½ cucharadas | 46 g | ≈3½ pulgares de volumen |
| JocoqueLeche entera | 5 cucharadas | 75 g | ≈5 pulgares de volumen |
| Jocoque ligeroLeche entera | 5 cucharadas | 75 g | ≈5 pulgares de volumen |
| Jocoque secoLeche entera | 5 cucharadas | 75 g | ≈5 pulgares de volumen |
| LecheLeche entera | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche Alpura Light ExtraLeche descremada | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche calienteLeche entera | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche ClavelLeche entera | ½ taza | 120 g | ≈½ puño de volumen |
| Leche crudaLeche entera | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche de burraLeche entera | 1 taza | 237 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche de cabraLeche entera | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche de vacaLeche entera | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche descremadaLeche descremada | 1 taza | 245 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche descremada con chocolateLeche descremada | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Leche descremada en polvoLeche descremada | 4 cucharadas | 30 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Leche descremada en polvo, reducida en CaLeche descremada | 4 cucharadas | 30 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Leche en polvoLeche entera | 4 cucharadas | 32 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Leche en polvo descremadaLeche descremada | 4 cucharadas | 30 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Leche enteraLeche entera | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
Alimentos para el día a día
Aceites, grasas y semillas
Busca cada aceite, semilla o fruto seco por separado. Las piezas y cucharadas no pesan lo mismo entre alimentos.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| AceiteGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite comestibleGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de aguacateGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de ajonjolíGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de algodónGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de cacahuateGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de cacaoGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de cocoGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de girasolGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de girasol 60% con ácido linoleicoGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de girasol 70% con ácido oleicoGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de hígado de bacalaoGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de maízGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de olivaGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de oliva extra virgenGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de olivoGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de palmaGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de soyaGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de soya y algodónGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite en sprayGrasas sin proteína | 5 disparos de un segundo | 5 g | Usa el peso indicado |
Alimentos para el día a día
Endulzantes
Distingue una porción de azúcar de la cantidad de uso de un endulzante sin aporte energético.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| AspartameLibres de energía | 1 sobre | 1 g | Usa el peso indicado |
| Cocoa en polvo con aspartameLibres de energía | ¼ cucharada | 3 g | ≈¼ pulgar de volumen |
| Fruto del monjeLibres de energía | ½ cucharadita | 1 g | ≈½ punta de pulgar de volumen |
| Monk fruitLibres de energía | 1 cucharadita | 2 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Nutra SweetLibres de energía | 1 sobre | 1 g | Usa el peso indicado |
| SplendaLibres de energía | 1 cucharadita | 2 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| SteviaLibres de energía | 1 cucharadita | 2 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
Alimentos para el día a día
Bebidas
Revisa la presentación y el volumen indicado. Una cantidad en mililitros no equivale automáticamente al mismo peso en gramos.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| AguaLibres de energía | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Agua de cocoFrutas | 1½ tazas | 360 g | ≈1½ puños de volumen |
| Agua mineralLibres de energía | 1 lata | 355 g | Usa el peso indicado |
| Aguacate CaliforniaGrasas sin proteína | ⅓ pieza | 31 g | Usa el peso indicado |
| Aguacate de pellejoGrasas sin proteína | 1½ piezas | 36 g | Usa el peso indicado |
| Aguacate FloridaGrasas sin proteína | ⅓ pieza | 54 g | Usa el peso indicado |
| Aguacate medianoGrasas sin proteína | ⅓ pieza | 31 g | Usa el peso indicado |
| Aguacate verdeGrasas sin proteína | ½ pieza | 25 g | Usa el peso indicado |
| AguayónMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 30 g | Usa el peso indicado |
| Bebida vegetal Silk Almendra sin azúcar sin endulzar con proteínaGrasas con proteína | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Bebida vegetal Silk Almendra sin azúcar sin endulzar sabor Monk FruitGrasas con proteína | 2 tazas | 480 g | ≈2 puños de volumen |
| Bebida vegetal Silk Almendra sin azúcar y sin endulzarGrasas con proteína | 2 tazas | 480 g | ≈2 puños de volumen |
| Bebida vegetal Silk Avena sin azúcar y sin endulzarCereales sin grasa | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Bebida vegetal Silk Coco sin azúcar y sin endulzarGrasas con proteína | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Bebida vegetal SilkSoya sin azúcar, sin endulzarLeguminosas | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Café americanoLibres de energía | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Café de granoLibres de energía | 7 cucharadas | 56 g | ≈7 pulgares de volumen |
| Café descafeinadoLibres de energía | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Café descafeinado preparadoLibres de energía | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Café en polvoLibres de energía | ½ cucharada | 1 g | ≈½ pulgar de volumen |
Antojos y otras opciones
Almidones
Consulta el alimento y su preparación: crudo, cocido o listo para servir. La porción depende de esa presentación.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Amaranto acarameladoCereales con grasa | ½ taza | 32 g | ≈½ puño de volumen |
| Aros de cebollaCereales con grasa | 2½ piezas | 38 g | Usa el peso indicado |
| Arroz inflado con cocoaCereales sin grasa | ½ taza | 17 g | ≈½ puño de volumen |
| Atole en sobreCereales sin grasa | ⅓ sobre | 16 g | Usa el peso indicado |
| Bagel integralCereales sin grasa | ⅓ pieza | 24 g | Usa el peso indicado |
| BanderillasCereales con grasa | ½ pieza | 38 g | Usa el peso indicado |
| Barcel churritos chile y limónCereales con grasa | ⅓ bolsa | 17 g | Usa el peso indicado |
| Barra All BranCereales con grasa | ¾ pieza | 30 g | Usa el peso indicado |
| Barra de amaranto sabor chocolateCereales con grasa | 2 piezas | 28 g | Usa el peso indicado |
| Barra de chocolate amarantoCereales con grasa | 2 piezas | 28 g | Usa el peso indicado |
| Barra de fruta con avena fresaCereales con grasa | Pesa la porción | 30 g | Usa el peso indicado |
| Barra de fruta Quaker Sabor FresaCereales con grasa | ¾ pieza | 23 g | Usa el peso indicado |
| Barra de granolaCereales con grasa | ¾ pieza | 21 g | Usa el peso indicado |
| Barra Kellogg's Special K Nut Bar Caramelo-CanelaCereales con grasa | 1 barra | 30 g | Usa el peso indicado |
| Barra Kellogg's Special K Nut Bar Sabor a chocolate oscuroCereales con grasa | 1 barra | 33 g | Usa el peso indicado |
| Barra Kellogg's Special K ProteínaCereales con grasa | 1 barra | 40 g | Usa el peso indicado |
| Barra Kellogg's Special KO Nut Bar ArándanosCereales con grasa | 1 barra | 33 g | Usa el peso indicado |
| Barra multigrano linazaCereales con grasa | Pesa la porción | 20 g | Usa el peso indicado |
| Barras Chewy para Niños Varios SaboresCereales con grasa | 1 paquete | 23 g | Usa el peso indicado |
| Barrita de granola con cacahuateCereales con grasa | ⅓ pieza | 19 g | Usa el peso indicado |
Antojos y otras opciones
Frutas
Revisa variedad, tamaño y presentación. La fruta fresca, los jugos y los productos con fruta tienen porciones diferentes.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Ciruela pasa deshuesadaFrutas | 7 piezas | 56 g | Usa el peso indicado |
| Dátil secoFrutas | 2 piezas | 17 g | Usa el peso indicado |
| NísperoFrutas | 25 piezas | 140 g | Usa el peso indicado |
| Puré de manzanaFrutas | 6 cucharadas | 83 g | ≈6 pulgares de volumen |
| Puré de plátanoFrutas | ¼ taza | 56 g | ≈¼ puño de volumen |
Antojos y otras opciones
Proteína
Usa el peso y la presentación indicados. La cantidad puede cambiar según el alimento, su grasa y su preparación.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Atún en aceite drenadoBajo aporte de grasa | ⅓ lata | 33 g | Usa el peso indicado |
| Atún light (drenado)Muy bajo aporte de grasa | ⅓ lata | 33 g | Usa el peso indicado |
| Carne de res secaMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 11 g | Usa el peso indicado |
| CecinaMuy bajo aporte de grasa | Pesa la porción | 25 g | Usa el peso indicado |
| ChicharrónModerado aporte de grasa | Pesa la porción | 12 g | Usa el peso indicado |
| Chicharrón de cerdoModerado aporte de grasa | Pesa la porción | 12 g | Usa el peso indicado |
| Chicharrón de puercoModerado aporte de grasa | Pesa la porción | 12 g | Usa el peso indicado |
| Jamón ahumadoAlto aporte de grasa | 1½ rebanadas | 32 g | Usa el peso indicado |
| Jamón americanoAlto aporte de grasa | 1½ rebanadas | 32 g | Usa el peso indicado |
| Jamón bajo en grasaBajo aporte de grasa | 2 rebanadas | 42 g | Usa el peso indicado |
| Jamón bajo en sodioAlto aporte de grasa | 1½ rebanadas | 27 g | Usa el peso indicado |
| Jamón cocidoAlto aporte de grasa | 1½ rebanadas | 32 g | Usa el peso indicado |
| Jamón de pavoBajo aporte de grasa | 2 rebanadas | 42 g | Usa el peso indicado |
| Jamón de piernaBajo aporte de grasa | 2 rebanadas | 42 g | Usa el peso indicado |
| Jamón del diabloAlto aporte de grasa | 3½ cucharadas | 40 g | ≈3½ pulgares de volumen |
| Jamón horneadoAlto aporte de grasa | 1½ rebanadas | 32 g | Usa el peso indicado |
| Jamón VirginiaAlto aporte de grasa | 1½ rebanadas | 32 g | Usa el peso indicado |
| MorcillaAlto aporte de grasa | 1 rebanada | 25 g | Usa el peso indicado |
| Morcilla de arrozAlto aporte de grasa | 1 rebanada | 25 g | Usa el peso indicado |
| MorongaAlto aporte de grasa | 1 rebanada | 25 g | Usa el peso indicado |
Antojos y otras opciones
Lácteos
Consulta el producto concreto: leche, yogur, queso o bebida vegetal. Revisa ingredientes y presentación.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Activia natural bebibleLeche con azúcar | 1¼ piezas | 313 g | Usa el peso indicado |
| Activia natural sólidoLeche con azúcar | 2 piezas | 250 g | Usa el peso indicado |
| Alimento lácteo fermentado con Acti-Regularis sabor ciruela pasa (bebible)Leche con azúcar | 1 pieza | 250 g | Usa el peso indicado |
| Alimento lácteo fermentado con Acti-Regularis sabor ciruela pasa (sólido)Leche con azúcar | 2 piezas | 250 g | Usa el peso indicado |
| Alimento lácteo fermentado con Acti-Regularis sabor fresa (bebible)Leche con azúcar | 1 pieza | 250 g | Usa el peso indicado |
| Alimento lácteo fermentado con Acti-Regularis sabor fresa (sólido)Leche con azúcar | 2 piezas | 250 g | Usa el peso indicado |
| Alimento lácteo fermentado sabor fresaLeche con azúcar | 2 piezas | 216 g | Usa el peso indicado |
| Alimento lácteo fermentado sabor manzanaLeche con azúcar | 2 piezas | 216 g | Usa el peso indicado |
| Alimento lácteo fermentado sabor naturalLeche con azúcar | 2 piezas | 216 g | Usa el peso indicado |
| Chongos zamoranosLeche con azúcar | ½ taza | 108 g | ≈½ puño de volumen |
| Helado de caféLeche con azúcar | ½ taza | 91 g | ≈½ puño de volumen |
| Helado de café bajo en caloríasLeche con azúcar | ½ taza | 91 g | ≈½ puño de volumen |
| Helado de chocolate bajo en caloríasLeche con azúcar | ¾ taza | 99 g | ≈¾ puño de volumen |
| Helado de fresa bajo en caloríasLeche con azúcar | ⅔ taza | 123 g | ≈⅔ puño de volumen |
| Helado de vainilla bajo en caloríasLeche con azúcar | 1 taza | 132 g | ≈1 puño de volumen |
| Helado de yogurLeche con azúcar | 1 taza | 158 g | ≈1 puño de volumen |
| Helado de yogur de fresaLeche con azúcar | 1 taza | 158 g | ≈1 puño de volumen |
| Helado napolitanoLeche con azúcar | ¾ taza | 102 g | ≈¾ puño de volumen |
| Helado napolitano bajo en caloríasLeche con azúcar | ⅔ taza | 119 g | ≈⅔ puño de volumen |
| Leche con chocolateLeche con azúcar | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
Antojos y otras opciones
Aceites, grasas y semillas
Busca cada aceite, semilla o fruto seco por separado. Las piezas y cucharadas no pesan lo mismo entre alimentos.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Aceite de almendraGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de canolaGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Aceite de cártamoGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| Manteca de cerdoGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 4 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| MayonesaGrasas sin proteína | 1 cucharadita | 5 g | ≈1 punta de pulgar de volumen |
| PepperoniGrasas con proteína | 4 rebanadas | 15 g | Usa el peso indicado |
Antojos y otras opciones
Endulzantes
Distingue una porción de azúcar de la cantidad de uso de un endulzante sin aporte energético.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Adams Deemint mentaAzúcares sin grasa | 2 piezas | 11 g | Usa el peso indicado |
| Adams Halls cerezaAzúcares sin grasa | 4 piezas | 11 g | Usa el peso indicado |
| Adams Halls ColorsAzúcares sin grasa | 4 piezas | 11 g | Usa el peso indicado |
| Adams Halls limón con miel de abejaAzúcares sin grasa | 4 piezas | 11 g | Usa el peso indicado |
| Aderezo Blue Cheese bajo en caloríasAzúcares con grasa | 4 cucharadas | 60 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Aderezo de mielAzúcares con grasa | 4 cucharadas | 64 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Aderezo de miel y mostaza bajo en caloríasAzúcares con grasa | 3 cucharadas | 45 g | ≈3 pulgares de volumen |
| Aderezo francés bajo en caloríasAzúcares con grasa | 4 cucharadas | 60 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Aderezo Mil Islas bajo en caloríasAzúcares con grasa | 4 cucharadas | 60 g | ≈4 pulgares de volumen |
| Aderezo Ranch bajo en caloríasAzúcares con grasa | 3 cucharadas | 45 g | ≈3 pulgares de volumen |
| Aderezo ruso bajo en caloríasAzúcares con grasa | 3 cucharadas | 45 g | ≈3 pulgares de volumen |
| Aderezo tipo César bajo en caloríasAzúcares con grasa | 3 cucharadas | 45 g | ≈3 pulgares de volumen |
| Aderezos para ensalada bajos en cabrías y grasaAzúcares sin grasa | ⅓ taza | 85 g | ≈⅓ puño de volumen |
| Ale de membrilloAzúcares sin grasa | Pesa la porción | 13 g | Usa el peso indicado |
| Almendra con chocolatAzúcares con grasa | 2 piezas | 12 g | Usa el peso indicado |
| Almond JoyAzúcares con grasa | ⅓ pieza | 16 g | Usa el peso indicado |
| Almond Joy miniaturaAzúcares con grasa | 1 pieza | 20 g | Usa el peso indicado |
| AteAzúcares sin grasa | Pesa la porción | 13 g | Usa el peso indicado |
| Ate de guayabaAzúcares sin grasa | Pesa la porción | 13 g | Usa el peso indicado |
| Azúcar BCAzúcares sin grasa | 2 cucharaditas | 10 g | ≈2 puntas de pulgar de volumen |
Antojos y otras opciones
Bebidas
Revisa la presentación y el volumen indicado. Una cantidad en mililitros no equivale automáticamente al mismo peso en gramos.

| Alimento / presentación | Medida casera | Peso comestible | Referencia visual |
|---|---|---|---|
| Agua quinaAzúcares sin grasa | ⅓ lata | 117 g | Usa el peso indicado |
| AguardienteBebidas alcohólicas | 50 ml | 50 g | Usa el peso indicado |
| Anís dulce o secoBebidas alcohólicas | 55 ml | 55 g | Usa el peso indicado |
| Bebida de almendra con azúcarAzúcares sin grasa | ¾ taza | 180 g | ≈¾ puño de volumen |
| Bebida de coco con azúcarAzúcares con grasa | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Bebida de lichiAzúcares sin grasa | 2/7 lata | 101 g | Usa el peso indicado |
| Bebida de macadamia con azúcarAzúcares con grasa | 1 taza | 240 g | ≈1 puño de volumen |
| Bebida láctea fermentadaAzúcares sin grasa | 1 pieza | 80 g | Usa el peso indicado |
| Bebida para deportistasAzúcares sin grasa | ¼ bote | 152 g | Usa el peso indicado |
| Bebida para deportistas en polvoAzúcares sin grasa | 2 cucharaditas | 10 g | ≈2 puntas de pulgar de volumen |
| Bebida vegetal Silk almendra sabor chocolateAzúcares con grasa | ½ pieza | 95 g | Usa el peso indicado |
| BoingAzúcares sin grasa | ½ envase chico | 125 g | Usa el peso indicado |
| Boing guayabaAzúcares sin grasa | ⅓ lata | 112 g | Usa el peso indicado |
| Boing mangoAzúcares sin grasa | ⅓ lata | 112 g | Usa el peso indicado |
